Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Alexander Hruza (11180)

Erstellungsdatum: 04.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2018
Marc-Emilio Nalis Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 38 35 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 27 36 36 18 - - -
Rest: 289 40 4 140 - - -
1

20.09.2018
Andreas Wimmer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 32 27 24 24 30 22 -
Rest: 0 10 0 0 8 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 30 30 21 24 28 24 -
Rest: 123 0 108 20 0 16 -
6

11.10.2018
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 29 28 27 40 42 18
Rest: 36 0 0 8 0 2 54
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Horst Mahn
Darts: 26 27 30 27 42 41 21
Rest: 0 10 90 0 4 0 0
5

18.10.2018
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 32 15 26 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 30 15 24 21 - - -
Rest: 84 199 40 20 - - -
2

25.10.2018
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 23 21 15 21 9 - -
Rest: 0 133 168 108 321 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Laszlo Berthoty
Darts: 24 21 17 20 12 - -
Rest: 40 0 0 0 0 - -
5

08.11.2018
Peter Wenitzky Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 24 33 25 31 35 - -
Rest: 0 14 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 24 32 27 30 36 - -
Rest: 183 0 58 85 6 - -
1

29.11.2018
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 23 14 19 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 24 12 21 18 - - -
Rest: 215 281 88 267 - - -
5

13.12.2018
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 41 21 29 21 30 -
Rest: 32 0 97 0 96 8 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marc-Emilio Nalis
Darts: 31 39 22 27 22 29 -
Rest: 0 4 0 38 0 0 -
1

10.01.2019
Stjepan Karacic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 24 18 33 33 21 -
Rest: 0 0 32 0 9 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 21 21 21 30 34 18 -
Rest: 20 103 0 5 0 60 -
1

17.01.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 21 15 21 - - -
Rest: 207 16 64 110 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Straub
Darts: 18 21 18 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

24.01.2019
Kurt Janka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 30 27 24 - - -
Rest: 52 2 90 32 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 23 31 26 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
2

31.01.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 19 27 23 24 27 21
Rest: 0 0 40 0 4 20 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Kurecka
Darts: 30 18 29 21 25 25 21
Rest: 4 99 0 5 0 0 16
5

14.02.2019
Manuel Fischer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 32 30 24 18 27 20 29
Rest: 0 4 44 0 11 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 33 30 27 15 28 18 30
Rest: 32 0 0 189 0 160 16
1

21.02.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 36 37 36 21 23 - -
Rest: 32 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Wenitzky
Darts: 34 39 33 21 21 - -
Rest: 0 2 6 32 108 - -
2

07.03.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 18 21 - - -
Rest: 5 75 96 82 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 25 24 20 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

14.03.2019
Peter Ferrari Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 39 27 28 23 25 23 -
Rest: 5 125 0 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 39 29 27 24 24 24 -
Rest: 0 0 16 60 68 20 -
2

28.03.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 18 18 21 - - -
Rest: 231 143 45 159 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 18 18 20 19 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

04.04.2019
Peter Ferrari Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 17 23 25 33 34 - -
Rest: 0 0 0 2 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 18 21 27 32 36 - -
Rest: 216 221 88 0 8 - -
1

11.04.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 27 21 24 28 - -
Rest: 52 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kurt Janka
Darts: 29 27 18 24 27 - -
Rest: 0 80 180 186 121 - -
2

25.04.2019
Manfred Candiago Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 30 21 27 - - -
Rest: 152 60 137 77 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 23 28 23 27 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

02.05.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 27 21 30 21 - -
Rest: 128 28 162 0 38 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sean Walsh
Darts: 24 25 23 27 23 - -
Rest: 0 0 0 5 0 - -
1

09.05.2019
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 19 20 18 22 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alexander Hruza
Darts: 21 18 18 21 - - -
Rest: 97 177 227 151 - - -
1

16.05.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 28 42 24 35 - -
Rest: 40 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Ferrari
Darts: 28 30 39 24 33 - -
Rest: 0 14 8 54 4 - -
2

06.06.2019
Alexander Hruza Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 28 33 39 33 30 - -
Rest: 0 24 4 60 2 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manfred Candiago
Darts: 30 32 40 31 31 - -
Rest: 121 0 0 0 0 - -
5